Disgrifiad
Paramedrau technegol
Manyleb Dechnegol RSXB-180ZP~RSXB-2000Sychwr Desiccant Desiccant Wedi'i Gynhesu Cyfres ZP ZP
| Data Technegol RSXB-ZP (Zero Purge) | ||||||||||
Model |
Awyr Cysylltiad |
Cyfradd Llif Enwol | Dimensiynau (mm) | Pwysau (kg) |
Wedi'i osod Grym (Kw |
Argymhellir Model Cyn Hidlo |
Argymhellir Model Ar ôl Hidlo |
|||
| cfm | m3/munud | L | W | H | ||||||
| RSXB-180ZP | DN 65 | 636 | 18 | 1766 | 1400 | 2599 | 1970 | 20.5 | RSG-AA-0330GN2 | RSG-AR-0330GN2 |
| RSXB-220ZP | DN 65 | 777 | 22 | 1765 | 1400 | 2599 | 2090 | 20.5 | RSG ·AA-0430GN2 | RSG ·AR-0430GN2 |
| RSXB-250ZP | DN 65 | 883 | 25 | 1765 | 1400 | 2599 | 2165 | 20.5 | RSG ·AA-0430GN2 | RSG ·AR-0430GN2 |
| RSXB-330ZP | DN 80 | 1165 | 33 | 1962 | 1545 | 2639 | 2680 | 28.5 | RSG-AA-0620GN2 | RSG-AR-0620GN2 |
| RSXB-440ZP | DN 100 | 1554 | 44 | 2316 | 1851 | 2667 | 3600 | 39 | RSG-AA-0830FN2 | RSG ·AR-0830FN2 |
| RSXB-500ZP | DN 100 | 1766 | 50 | 2316 | 1851 | 2667 | 3750 | 39 | RSG-AA-1000FV2 | RSG ·AR-1000FN2 |
| RSXB-600ZP | DN 100 | 2119 | 60 | 2516 | 1895 | 2680 | 4285 | 57.5 | RSG-AA-1000FN2 | RSG-AR-1000FN2 |
| RSXB-700ZP | DN 125 | 2472 | 70 | 3839 | 2496 | 2837 | 5600 | 75 | RSG-AA-1200FN2 | RSG ·AR.1200FN2 |
| RSXB-800ZP | DN 125 | 2825 | 80 | 3839 | 2496 | 2837 | 5900 | 75 | RSG-AA-1300FN2 | RSG ·AR-1300FN2 |
| RSXB-900ZP | DN 150 | 3178 | 90 | 4166 | 2588 | 2832 | 6600 | 86.5 | RSG-AA-1950FN2 | RSG-AR-1950FN2 |
| RSXB-1000ZP | DN 150 | 3531 | 100 | 4366 | 2578 | 2872 | 7750 | 86.5 | RSG-AA.1950FN2 | RSG ·AR.1950FN2 |
| RSXB-1200ZP | DN 150 | 4237 | 120 | 4516 | 2591 | 2852 | 8740 | 107 | RSG-AA-1950FV2 | RSG ·AR-1950FN2 |
| RSXB-1500ZP | DN 200 | 6297 | 150 | 5313 | 2906 | 2875 | 10540 | 130 | RSG-AA-2500FV2 | RSG-AR-2500FNV2 |
| RSXB-2000ZP | DN 200 | 7062 | 200 | 5701 | 3175 | 3104 | 13500 | 165 | RSG-AA.3250FV2 | RSG ·AR.3250FN2 |
|
Amodau â Gradd |
Ystod Gweithio |
Ar gael |
![]() |
|
Pwysau gweithio: 0.7MPag / 100psig |
Max. pwysau gweithio: 1.0MPag / 145psig |
Pwysedd uwch uwchlaw 1.0MPag / 145psig |
|
|
Tymheredd y fewnfa: 38 gradd / 90℉ |
Max. tymheredd mewnfa: 45 gradd / 113℉ |
PDP -20 gradd / -4℉ a -70 gradd / -100℉ |
|
|
Tymheredd dŵr oeri: 32 gradd / 100 ℉ |
Max. Tymheredd dŵr oeri: 35 gradd / 95℉ |
Capasiti uwch |
|
|
PDP: -40 gradd / -40℉ |
Llestr dur Stainess neu bibellau |
||
|
GB, ASME, PED, ac ati. llestri |
Ffactorau Cywiro
| 5 barg 73 pig |
6 barg 87 pig |
7 barg 102 pig |
8 barg 116 pig |
9 barg 131 pig |
10 barg 145 pig |
| 0.75 | 0.87 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
| Ffactor cywiro ar gyfer tymheredd y fewnfa (KB) | ||||
35 gradd 95 gradd F |
38 gradd 100F |
40 gradd 104 gradd F |
42 gradd 108F |
45C 113 gradd F |
| 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 |


