Dylunio Dibynadwy
Proses Patent o RISHENG;
Mae Peli Ceramig Cefnogol a ddefnyddir ar waelod y twr arsugniad yn gwneud dosbarthiad llif aer unffurf, yn y modd hwn, gellir amddiffyn desiccant rhag socian a hefyd gael bywyd gwasanaeth hirach, ynghyd â rhannwr llif dur di-staen wedi'i ddylunio'n arbennig, gellir lleihau colli pwysau yn fawr.
Gall desiccant perfformiad uchel arbennig gael y pwynt gwlith gorau.
Mae chwythwr enwog gyda pherfformiad dibynadwy a cholled ynni isel.
Mae falfiau niwmatig yn cael eu gwneud gan ddeunyddiau arbennig gyda thermosefydlogrwydd gwych, trwy ddefnyddio falfiau solenoid actifadu dwbl, gellir gwella dibynadwyedd a bywyd y gwasanaeth yn fawr.
Mae cyfluniad safonol yn defnyddio hidlydd tynnu olew a llwch effeithlonrwydd uchel ar gyfer falfiau niwmatig.
Mae cyfluniad safonol yn defnyddio dur di-staen 304S ar gyfer llinell bibellau niwmatig.
Amrywiol opsiynau rheoli
Mae cyfluniad safonol yn defnyddio rheolydd PLC dibynadwy.
PLC brand Siemens ac ABB dewisol neu sgrin gyffwrdd ac ati.
Gallwn fodloni gofynion amrywiol cwsmeriaid ar gyfer cyfathrebu, cysylltu RS485 I/O, Profibus neu Modbus i Ethernet.
Arbed ynni
Mae System Rheoli Dibynnol Llwyth LDCS yn sicrhau'r achos mai perfformiad sydd orau ac yn y cyfamser i reoli'r golled aer purge yn gywir, o'i gymharu â math rheoli amser cylch sefydlog, gallai LDCS arbed o leiaf 8% o ddefnydd ynni cynhwysfawr.
Gall System Gweithredu Pwynt DPOS-Dew ohirio amser arsugniad o dan lwyth ansefydlog, gallai DPOS arbed o leiaf 75% o ddefnydd ynni cynhwysfawr.
(LDCS: System Rheoli Dibynnol ar Llwyth)
(DPOS: System Gweithredu Dew Point)
Manyleb Dechnegol Sychwr Aer Cywasgedig RSXB-150~RSXB-2000 Cyfres Chwythwr Sychwr Adfywio
| Model | Awyr | Gallu | Wedi'i osod | Demensiwn mm | Pwysau | Argymhellir | Argymhellir | |||
| Cysylltiad | m³/mun | CFM | Pwer (kW) | L | W | H | (kg) | Model Cyn-Hidlo | Model Ôl-Hidlo | |
| RSXB-150 | DN50 | 15 | 530 | 11.4 | 1602 | 926 | 2324 | 1250 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXB-180 | DN65 | 18 | 636 | 20.5 | 1899 | 1100 | 2284 | 1400 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXB-220 | DN65 | 22 | 777 | 20.5 | 1959 | 1130 | 2458 | 1530 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXB-250 | DN65 | 25 | 883 | 20.5 | 2009 | 1110 | 2559 | 1715 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXB-330 | DN80 | 33 | 1165 | 23.5 | 2083 | 1212 | 2569 | 2100 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXB-440 | DN100 | 44 | 1554 | 34.5 | 2750 | 1274 | 2613 | 2690 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXB-500 | DN100 | 50 | 1766 | 42 | 2835 | 1284 | 2693 | 2980 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |
| RSXB-600 | DN100 | 60 | 2119 | 42 | 2865 | 1341 | 2648 | 3390 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |
| RSXB-700 | DN125 | 70 | 2472 | 58 | 2965 | 1691 | 2744 | 4190 | RSG-AA-1200F/V2 | RSG-AR-1200F/V2 |
| RSXB-800 | DN125 | 80 | 2825 | 58 | 3103 | 1617 | 2869 | 4600 | RSG-AA-1300F/V2 | RSG-AR-1300F/V2 |
| RSXB-900 | DN150 | 90 | 3178 | 86.5 | 3900 | 2189 | 2775 | 5800 | RSG-AA-1950F/V2 | RSG-AR-1950F/V2 |
| RSXB-1000 | DN150 | 100 | 3531 | 86.5 | 4230 | 2194 | 2872 | 6300 | RSG-AA-1950F/V2 | RSG-AR-1950F/V2 |
| RSXB-1200 | DN150 | 120 | 4237 | 107 | 4400 | 2204 | 2855 | 6800 | RSG-AA-1950F/V2 | RSG-AR-1950F/V2 |
| RSXB-1500 | DN200 | 150 | 5297 | 130 | 5016 | 2503 | 2947 | 9200 | RSG-AA-2500F/V2 | RSG-AR-2500F/V2 |
| RSXB-2000 | DN200 | 200 | 7062 | 165 | 5516 | 2518 | 3077 | 11700 | RSG-AA-3250F/V2 | RSG-AR-3250F/V2 |
|
Amodau â Gradd |
Ystod Gweithio |
Ar gael |
![]() |
|
Pwysau gweithio: 0.7MPag / 100psig |
Max. pwysau gweithio: 1.0MPag / 145psig |
Pwysedd uwch uwchlaw 1.0MPag / 145psig |
|
|
Tymheredd y fewnfa: 38 gradd / 100 ℉ |
Max. tymheredd mewnfa: 45 gradd / 113℉ |
Dim carthu o fodel RSXB-180 |
|
|
Tymheredd amgylchynol: 38 gradd / 100 ℉ |
Max. tymheredd amgylchynol: 40 gradd / 104℉ |
PDP -20 gradd / -4℉ a -70 gradd / -100℉ |
|
|
PDP: -40 gradd / -40℉ |
Capasiti uwch |
||
|
Llestr dur Stainess neu bibellau |
|||
|
GB, ASME, PED, ac ati. |
Ffactorau Cywiro
Cynhwysedd Gwirioneddol (m³/mun)=Cynhwysedd Enwol × KA × KB
| Pwysau Gweithio (KA) | Mpag | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| Psig | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| PPC | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.37 |
| Tymheredd Mewnfa (KB) | gradd | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | |
| CFT | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 |


