Sychwr Aer Arsugniad Modiwlaidd Di-Wres (I'w gadarnhau)

Sychwr Aer Arsugniad Modiwlaidd Di-Wres (I'w gadarnhau)

Amrediad cynhwysedd: 3 ~ 500 m3 / mun
Amrediad pwysau : {{0}}.4~1.0MPa (4~10barg)
Max. tymheredd y fewnfa: 43 gradd
Max. tymheredd amgylchynol: 45 gradd
Cyflenwad pŵer: 220V / 1Ph / 50Hz
PDP : -20 gradd , -40 gradd , -70 gradd

Cyflwr â sgôr:
Pwysau gweithio : 0.7Mpa
Tymheredd y fewnfa: 38 gradd
Tymheredd amgylchynol: 38 gradd
PDP : -20 gradd

Arall:
Defnydd o aer adfywio < 7%
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Dylunio Dibynadwy

 

Mae Peli Ceramig Cefnogol a ddefnyddir ar waelod y twr arsugniad yn gwneud dosbarthiad llif aer unffurf, yn y modd hwn, gellir amddiffyn desiccant rhag socian a hefyd gael bywyd gwasanaeth hirach, ynghyd â rhannwr llif dur di-staen wedi'i ddylunio'n arbennig, gellir lleihau colli pwysau yn fawr.
Gall desiccant perfformiad uchel arbennig gael y pwynt gwlith gorau.
Ystod lawn o gyfluniad safonol ar gyfer falf niwmatig perfformiad uchel, pan fydd yn rhedeg, mae dibynadwyedd a cholli pwysau yn sylweddol well na'r falf ffilm, falf solenoid.
Ffurfweddu amddiffyniad lluosog o wresogydd trydan, gan wella dibynadwyedd yn fawr. Rheoli falf rheoli nwy safonol
gydag olew effeithlonrwydd uchel, hidlydd llwch.

 

Amrywiol opsiynau rheoli

 

Mae cyfluniad safonol yn defnyddio rheolydd PLC dibynadwy.
PLC brand Siemens ac ABB dewisol neu sgrin gyffwrdd ac ati.
Gallwn fodloni gofynion amrywiol cwsmeriaid ar gyfer cyfathrebu, cysylltu RS485 I/O, Profibus neu Modbus i Ethernet.

 

Arbed ynni

 

Mae System Rheoli Dibynnol Llwyth LDCS yn sicrhau'r achos mai perfformiad sydd orau ac yn y cyfamser i reoli'r golled aer purge yn gywir, o'i gymharu â math rheoli amser cylch sefydlog, gallai LDCS arbed o leiaf 8% o ddefnydd ynni cynhwysfawr.
Gall System Gweithredu Pwynt DPOS-Dew ohirio amser arsugniad o dan lwyth ansefydlog, gallai DPOS arbed o leiaf 75% o ddefnydd ynni cynhwysfawr.
(LDCS: System Rheoli Dibynnol ar Llwyth)
(DPOS: System Gweithredu Dew Point)

 

Manyleb Dechnegol RSXJ-10~RSXJ-5000 Cyfres Sychwr Aer Cywasgedig Adfywio Wedi'i Gynhesu

 

Model Llif Cyfradd Cyflenwad Trydanol Grym Enwol Cysylltiadau Awyr Dimensiynau mewn mm Pwysau Hidlo (argymell yr ategolion cymhwyster)
RSXJ (m3/mun) V/PH/Hz Kw Mm L W H Kg Blaen Postiad
RSXJ{0}} 3 380V/3PH/50HZ 0.9 DN25 800 400 1700 360 O-0058G,A-0058G R-0058G
RSXJ{0}} 6 380V/3PH/50HZ 1.8 DN40 1100 600 1950 600 O-0125G,A-0125G R-0125G
RSXJ{0}} 8 380V/3PH/50HZ 2.4 DN50 1100 600 2000 850 O-0145G,A-0145G R-0145G
RSXJ{0}} 10 380V/3PH/50HZ 3 DN50 1200 650 2000 950 O-0220G/F,A-0220G/F R-0220G/F
RSXJ{0}} 12 380V/3PH/50HZ 3.6 DN65 1200 650 2120 1000 O-0220G/F,A-0220G/F R-0220G/F
RSXJ{0}} 15 380V/3PH/50HZ 4.5 DN65 1300 700 2200 1150 O-0330G/F,A-0330G/F R-0330G/F
RSXJ{0}} 20 380V/3PH/50HZ 6 DN65 1400 720 2100 1400 O-0430G/F,A-0430G/F R-0430G/F
RSXJ{0}} 25 380V/3PH/50HZ 7.5 DN80 1400 720 2400 1750 O-0430G/F,A-0430G/F R-0430G/F
RSXJ{0}} 30 380V/3PH/50HZ 9 DN80 1700 760 2500 2000 O-0620G/F,A-0620G/F R-0620G/F
RSXJ{0}} 40 380V/3PH/50HZ 12 DN80 1750 840 2650 2450 O-0620G/F,A-0620G/F R-0620G/F
RSXJ{0}} 60 380V/3PH/50HZ 18 DN125 1900 1000 2780 3700 O-1000F,A-1000F R-1000F
RSXJ{0}} 80 380V/3PH/50HZ 24 DN150 2200 1200 2850 4500 O-1300F,A-1300F R-1300F
RSXJ{0}} 100 380V/3PH/50HZ 30 DN150 2600 1500 3020 5000 O-1950F,A-1950F R-1950F
RSXJ{0}} 120 380V/3PH/50HZ 36 DN150 2800 1600 3100 5500 O-1950F,A-1950F R-1950F
RSXJ{0}} 150 380V/3PH/50HZ 45 DN200 3000 1600 3200 6000 O-3250F,A-3250F R-3250F
RSXJ{0}} 200 380V/3PH/50HZ 60 DN200 Am fwy o fanylion,
Mae PLS yn cysylltu â Risheng
O-3250F,A-3250F R-3250F
RSXJ{0}} 250 380V/3PH/50HZ 75 DN200 O-4650F,A-4650F R-4650F
RSXJ{0}} 300 380V/3PH/50HZ 90 DN250 O-5200F,A-5200F R-5200F
RSXJ{0}} 350 380V/3PH/50HZ 105 DN300 O-5850F,A-5850F R-5850F
RSXJ{0}} 400 380V/3PH/50HZ 120 DN300 O-6680F,A-6680F R-6680F
RSXJ{0}} 500 380V/3PH/50HZ 150 DN350 O-7800F,A-7800F R-7800F

 

Tagiau poblogaidd: sychwr aer arsugniad modiwlaidd di-wres (i'w gadarnhau), Tsieina sychwr aer arsugniad modiwlaidd di-wres (i'w gadarnhau) gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Anfon Neges