RSHF Aer Oeri Ar ôl Oerach

RSHF Aer Oeri Ar ôl Oerach

Paramedrau technegol
Pwysedd gweithio graddedig:0.6-0.95MPa(g)
Tymheredd aer mewnfa: Llai na neu'n hafal i 80 gradd
Tymheredd aer allfa: Llai na neu'n hafal i 45 gradd
Tymheredd dŵr oeri: 2 radd 35 - gradd
Tymheredd amgylchynol: 38 gradd
Gostyngiad pwysau: Llai na neu'n hafal i 0.015Mpa
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Paramedrau technegol
Nodweddion Cynnyrch

 

Trosglwyddo gwres llif cyfrwng gan aer go tiwb cyfnewid gwres (Ochr tiwb dwbl)
Llwybr cerdded dŵr oeri
Trwy gyfnewid gwres uchel y tiwb copr edau dannedd
Gosod draeniwr awtomatig

 

Manyleb Dechnegol RSHF-05~RSHF-600 Cyfres Ôl-oerach(aer) Safonol
Modd

RSHF
Gallu Enwol

(m'/munud)
Cyflenwad trydanol

V/Ph/Hz
Grym Enwol

W
Cysylltiadau Awyr Dimensiynau(mm) Pwysau

Kg
Mm L W H
RSHF-05 0.6 220V/1PH/50Hz 38 R1/2" 350 240 560 15
RSHF-10 1.2 220V/1PH/50Hz 55 R1/2" 420 340 555 25
RSHF-20 2.4 220V/1PH/50Hz 120 gradd R1 555 440 555 40
RSHF-30 3.6 220V/1PH/50Hz 120 R1 555 440 645 50
RSHF-60 6.5 220V/1PH/50Hz 140 R1-1/2* 560 262 500 60
RSHF-100 11.0 220V/1PH/50Hz 250 R2* 680 350 645 80
RSHF-150 17.0 380V/3PH/50Hz 750 D N65 830 405 745 120
RSHF-200 22.0 380V/3PH/50Hz 750 D N65 890 440 785 130
RSHF-300 33.0 380V/3PH/50Hz 1950 D N80 1300 530 1070 200
RSHF-350 37.0 380V/3PH/50Hz 1950 D N80 1270 550 1070 220
RSHF-400 44.0 380V/3PH/50Hz 2200 D N100 1270 550 1070 225
RSHF-500 55.0 380V/3PH/50Hz 3000 D N100 1270 600 1070 250
RSHF-600 64.0 380V/3PH/50Hz 3000 D N125 1340 800 1240 300
Manyleb Dechnegol RSHS-150~RSHS-1500 Cyfres Ôl-oerach (dŵr) Safonol
Mod RSHS Gallu Enwol
(m'/munud)
Dwfr
Cysylltiadau
mm
Uchafswm Llif Dŵr
t/h
Awyr
Cysylltiadau
mm
Pŵl
L
ensyniadau (
W
mm)
H
Pwysau
Kg
RSHS-150 17 Rc1-1/4 5.1 DN65 1426 280 280 100
RSHS-200 17 Rc1-1/4 5.1 DN65 1426 280 280 102
RSHS-300 33 Rc1-1/2 9.9 DN100 1450 365 412 160
RSHS-350 37 rc{0{0}}/2 9.9 DN100 1450 365 412 165
RSHS-400 44 rc{0{0}}/2 13.2 DN100 1450 365 412 170
RSHS-500 55 rc2 16.5 DN125 1702 390 452 255
RSHS-600 64 rc2 19.2 DN125 1702 390 452 260
RSHS-800 80 rc{0{0}}/2 24.0 DN150 2152 445 535 340
RSHS-1000 100 rc{0{0}}/2 30.1 DN150 2152 390 452 350
RSHS-1500 150 rc3 45.0 DN200 2806 500 589 450

 

RSHF -100 Gwneir cysylltiad cyfres trwy gysylltiad edau, RSHF(S) -150 Gwneir cysylltiad cyfres trwy gysylltiad fflans, safon flange yw HG20593/97, Mae'r holl gysylltiad allfa ddraenio yn gysylltiad edau.

Cysylltwch â ni am dymheredd aer fewnfa yn fwy na 100 gradd.

 

Tagiau poblogaidd: rshf aer oeri ar ôl oerach, Tsieina rshf aer oeri ar ôl oerach gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Anfon Neges