Yn gadarn ac yn wydn
Mae anweddydd cyn-oerach a gwahanydd hylif o sychwyr rheweiddio cyfres PD i gyd yn dilyn dyluniad strwythur modiwlaidd popeth-mewn-un.
Mae sychwr cyfres PD yn mabwysiadu aloi alwminiwm trwchus o gyfnewidydd gwres, y mae ei wrthwynebiad cyrydiad yn fwy na dwywaith y cynhyrchion tebyg.
Nid yw'n gwneud halogiad yn ail ar gyfer y bibell aer isaf.
Arbed ynni a diogelu'r amgylchedd
Cyfnewidydd gwres yn dilyn Ewrop a'r wladwriaeth Unedig uwch plât-asgell strwythur, hynod gwres-effeithlonrwydd.
Mae gwahaniaeth tymheredd mewnfa ac allfa cyn-oerach yn 5-8 gradd, fwy na dwywaith yn well na'r cynhyrchion tebyg, mae lleithder cymharol aer cywasgedig Allfa yn isel, mae'r wyneb pibell aer isod heb ffenomen anwedd.
Mae'r cyn-oerydd yn adennill bron i 90% o aer cywasgedig, ac yn lleihau'r llwyth anweddydd yn fawr. felly mae defnydd pŵer y cywasgydd oergell yn isel, dim ond 70% o'r un arferol.
Mabwysiadir oergell gyfeillgar ar gyfer pob sychwr cyfres.
Diogelwch a Dibynadwyedd
Mae'r WS dylunio allanol patent yn sicrhau CDP rhagorol.
Gall fod yn evaporator prawf gollyngiadau ar wahân, lleihau'n fawr y risg o ollwng.
Mae'r prif rannau'n defnyddio brand byd-enwog gyda pherfformiad dibynadwy.
Wit h llawer o amddiffyniad gorlwytho a diffodd amddiffyn.
Mae pob sychwr cyfres wedi cael yr ardystiad "CE" mwyaf newydd gan yr Undeb Ewropeaidd.
Amrywiol opsiynau rheoli
Model safonol gyda dangosydd larwm nam;
Yn ôl gofynion y cwsmer byddwn yn defnyddio SMC neu PLC neu sgrin gyffwrdd;
Mae RS485 I/O, protocol Profibus, protocol Modbus ac Ethernet ar gael ar gais cwsmer.
Manyleb Technegol
| Model | Awyr | Gallu | Dimensiwn mm | Pwysau | Argymhellir | Argymhellir | |||
| Cysylltiad | m³/mun | CFM | L | W | H | kg | Model Cyn-Hidlo | Model Ôl-Hidlo | |
| RSLF{0}}PD | Rc1-1/2" | 6.5 | 230 | 750 | 592 | 913 | 78 | RSG-AO-0145G/V2 | RSG-AA-0145G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc1-1/2" | 8.8 | 311 | 750 | 592 | 913 | 80 | RSG-AO-0145G/V2 | RSG-AA-0145G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc1-1/2" | 11 | 388 | 750 | 592 | 913 | 85 | RSG-AO-0220G/V2 | RSG-AA-0220G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc2" | 13 | 459 | 1000 | 710 | 1030 | 130 | RSG-AO-0220G/V2 | RSG-AA-0220G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc2" | 17 | 600 | 1000 | 710 | 1030 | 140 | RSG-AO-0330G/V2 | RSG-AA-0330G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc2" | 22 | 777 | 1000 | 710 | 1030 | 150 | RSG-AO-0330G/V2 | RSG-AA-0330G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc2-1/2" | 27 | 953 | 1000 | 820 | 1600 | 250 | RSG-AO-0430G/V2 | RSG-AA-0430G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc2-1/2" | 33 | 1165 | 1000 | 820 | 1600 | 260 | RSG-AO-0620G/V2 | RSG-AA-0620G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc2-1/2" | 37 | 1306 | 1000 | 820 | 1600 | 270 | RSG-AO-0620G/V2 | RSG-AA-0620G/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN100 | 45 | 1589 | 1250 | 1120 | 1750 | 500 | RSG-AO-0830F/V2 | RSG-AA-0830F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN100 | 55 | 1942 | 1250 | 1120 | 1750 | 510 | RSG-AO-0830F/V2 | RSG-AA-0830F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN100 | 65 | 2295 | 1250 | 1120 | 1750 | 550 | RSG-AO-1000F/V2 | RSG-AA-1000F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN125 | 73 | 2578 | 1250 | 1120 | 1750 | 580 | RSG-AO-1200F/V2 | RSG-AA-1200F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN150 | 80 | 2825 | 2000 | 1460 | 1770 | 800 | RSG-AO-1300F/V2 | RSG-AA-1300F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN150 | 90 | 3178 | 2000 | 1460 | 1770 | 810 | RSG-AO-1950F/V2 | RSG-AA-1950F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN150 | 100 | 3531 | 2000 | 1460 | 1770 | 850 | RSG-AO-1950F/V2 | RSG-AA-1950F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN150 | 120 | 4237 | 2000 | 1460 | 1770 | 870 | RSG-AO-1950F/V2 | RSG-AA-1950F/V2 |
| RSLS{0}}PD | DN200 | 150 | 5297 | 2135 | 1225 | 1800 | 1150 | RSG-AO-2500F/V2 | RSG-AA-2500F/V2 |
| RSLS{0}}PD | DN200 | 180 | 6356 | 2335 | 1225 | 1800 | 1350 | RSG-AO-3250F/V2 | RSG-AA-3250F/V2 |
|
Amodau â Gradd |
Ar gael |
![]() |
|
|
Pwysau gweithio : 0.7MPag / 100psig |
Pwysedd gweithio uwch |
Cyflenwad pŵer gwahanol |
|
|
Tymheredd y fewnfa: 38 gradd / 100 ℉ |
Draen colled sero |
Fersiwn dŵr oeri o 120 i 1800 |
|
|
Tymheredd amgylchynol: 38 gradd / 100 ℉ |
Tymheredd dŵr oeri: 32 gradd / 90 ℉ |
Ffactorau Cywiro
Cynhwysedd Gwirioneddol ( m³/mun )=Cynhwysedd Enwol × KA × KB × KC ( neu KC')
| Pwysau Gweithio (KA) | Mpag | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| pig | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | 131 | |
| CFP | 0.76 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 1 | 1.04 | 1.08 | |
| Mpag | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||
| pig | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | ||
| CFP | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.28 |
| Tymheredd Mewnfa (KB) | gradd | 35 | 38 | 40 | 46 | 49 | 54 | 60 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 115 | 120 | 129 | 140 | |
| CFT | 1.11 | 1 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 0.46 |


